Logistiek assistent
- huishoudelijke taken uitvoeren zoals onderhoudstaken, wassen en strijken en het sorteren van afval
- koken
- verzorging
- sociale vaardigheden aanleren
VAKKEN |
OPLEIDINGSFASE | KWALIFICATIEFASE | ||
2de jaar | 3de jaar | 4de jaar | 5de jaar | |
Theorievakken | ||||
Computerles | 1 uur | 1 uur | 1 uur | 1 uur |
Geïntegreerde algemene en sociale vorming | 5 uur | 5 uur | 5 uur | 5 uur |
Godsdienst | 2 uur | 2 uur | 2 uur | 2 uur |
Lichamelijke opvoeding | 3 uur | 3 uur | 2 uur | 2 uur |
Creatieve activiteiten | 2 uur | 2 uur | – | – |
Beroepsgerichte vorming (BGV) | ||||
Logistiek | 11 uur | 11 uur | 12 uur | 10 uur |
Koken | 4 uur | 4 uur | 4 uur | 4 uur |
Verzorging | 4 uur | 4 uur | 3 uur | 2 uur |
Praktijk op verplaatsing | – | – | 3 uur | 6 uur |
Totaal | 32 uur | 32 uur | 32 uur | 32 uur |
- maaltijden voorbereiden, opdienen en afruimen
- onderhoudstaken uitvoeren
- helpen bij tillen, verplaatsen en vervoeren van zorgbehoevenden
- materiaal aanvullen en vervoeren
- helpen bij verzorgende taken
- sociale vaardigheden toepassen
- stage
VAKKEN |
OPLEIDINGSFASE | KWALIFICATIEFASE | ||
2de jaar | 3de jaar | 4de jaar | 5de jaar | |
Theorievakken | ||||
Computerles | 1 uur | 1 uur | 1 uur | 1 uur |
Geïntegreerde algemene en sociale vorming | 5 uur | 5 uur | 5 uur | 5 uur |
Godsdienst | 2 uur | 2 uur | 2 uur | 2 uur |
Lichamelijke opvoeding | 3 uur | 3 uur | 2 uur | 2 uur |
Creatieve activiteiten | 2 uur | 2 uur | – | – |
Beroepsgerichte vorming (BGV) | ||||
Logistiek | 11 uur | 11 uur | 12 uur | 10 uur |
Koken | 4 uur | 4 uur | 4 uur | 4 uur |
Verzorging | 4 uur | 4 uur | 3 uur | 2 uur |
Praktijk op verplaatsing | – | – | 3 uur | 6 uur |
Totaal | 32 uur | 32 uur | 32 uur | 32 uur |
- in een woonzorgcentrum
- in een kinderdagverblijf
- in een voor- en naschoolse kinderopvang
- in een ziekenhuis
VAKKEN |
OPLEIDINGSFASE | KWALIFICATIEFASE | ||
2de jaar | 3de jaar | 4de jaar | 5de jaar | |
Theorievakken | ||||
Computerles | 1 uur | 1 uur | 1 uur | 1 uur |
Geïntegreerde algemene en sociale vorming | 5 uur | 5 uur | 5 uur | 5 uur |
Godsdienst | 2 uur | 2 uur | 2 uur | 2 uur |
Lichamelijke opvoeding | 3 uur | 3 uur | 2 uur | 2 uur |
Creatieve activiteiten | 2 uur | 2 uur | – | – |
Beroepsgerichte vorming (BGV) | ||||
Logistiek | 11 uur | 11 uur | 12 uur | 10 uur |
Koken | 4 uur | 4 uur | 4 uur | 4 uur |
Verzorging | 4 uur | 4 uur | 3 uur | 2 uur |
Praktijk op verplaatsing | – | – | 3 uur | 6 uur |
Totaal | 32 uur | 32 uur | 32 uur | 32 uur |